NBT标签(Java Edition 1.16/1.17/1.18)
这个Minecraft教程解释了NBT标签(以前称为数据标签),你可以用在Minecraft Java版(PC/Mac) 1.16, 1.17和1.18的玩家。
提示:如果你没有运行Minecraft Java版(PC/Mac) 1.16/1.17/1.18,找到NBT标签的玩家在其他版本的Minecraft:
背景
玩家有一套独特的NBT标签,可以在Minecraft命令中使用,例如:/数据而且/记分板.
什么是非技术性bt标签(以前称为数据标签)?
NBT标签允许你设置一个球员的某些属性。NBT标签总是被{}包围,例如{Dimension:"minecraft:the_nether"}。如果有多个NBT标签使用在一个游戏命令, NBT标签用逗号分隔,例如{Dimension:"minecraft:the_nether", foodLevel:20}。
NBT标签列表
这里是一个NBT标签的列表,你可以使用在Minecraft Java版(PC/Mac) 1.16, 1.17和1.18的玩家:
电视台的标签 | 值(描述) |
---|---|
能力 | 数据(玩家所拥有的能力)
例子 |
AbsorptionAmount | 的数量吸收玩家所拥有的生命值) 例子 |
空气 | ticks的个数游戏蜱虫球员还有空气) 例子 |
DataVersion | 版本(玩家的NBT结构的版本。Minecraft的每个版本/快照都有自己独特的版本号。Minecraft 1.16 rc-1的dataverse值为2565) 例子 |
DeathTime | 的数量游戏蜱虫玩家已经死了。当活着时,死亡时间的值为0) 例子 |
维 | minecraft:the_nether(玩家是下面的) 例子 |
EnderItems | 数据(玩家末影宝箱中的物品) 例子 |
enteredNetherPosition | 坐标(玩家进入Nether的xyz坐标值维) 例子 |
FallDistance | 数字(玩家掉落的距离) 例子 |
FallFlying | 0(玩家坠落时不允许使用鞘翅) 例子 |
火 | ticks的个数游戏蜱虫直到玩家不再处于火中——每秒有20个滴答声。当玩家没有在火,默认是-20) 例子 |
foodLevel | number(饥饿条中的关卡。一个完整的饥饿条的值是20) 例子 |
foodExhaustionLevel | 数量(筋疲力尽的程度) 例子 |
foodSaturationLevel | 数值(当前的饱和度) 例子 |
foodTickTimer | ticks(中Food定时器的值游戏蜱虫) 例子 |
健康 | 数量(玩家所拥有的生命值) 例子 |
HurtTime | ticks的个数游戏蜱虫玩家受伤后会变红) 例子 |
库存 | 数据(玩家库存中的道具) 例子 |
不会受伤害的 | 0(玩家将像正常一样受到伤害) 例子 |
OnGround | 0(球员不在地上) 例子 |
playerGameType | 0(玩家处于生存模式) 例子 |
PortalCooldown | ticks的个数游戏蜱虫直到玩家可以再次通过一个传送门-每秒有20个滴答声) 例子 |
Pos | 坐标(玩家当前位置的xyz坐标值) 例子 |
previousPlayerGameType | 0(玩家之前处于生存模式) 例子 |
recipeBook | 数据(玩家知道如何制作的食谱列表)伟德玩家之选 例子 |
设置SelectedItem | data(当前在快捷栏中选择的项目) 例子 |
分数 | 数值(当玩家死亡时将显示为分数的值) 例子 |
seenCredits | 0(玩家还没有进入结束游戏的最后一个传送门并看到演职员表) 例子 |
selectedItemSlot | 0(玩家在热栏中选择了1号槽位) 例子 |
ShoulderEntityLeft | 数据(位于玩家左肩上的实体)。目前,这只能是鹦鹉) 例子 |
ShoulderEntityRight | 数据(位于玩家右肩上的实体)。目前,这只能是鹦鹉) 例子 |
SleepingX | 数量(X坐标玩家睡觉的地方) 例子 |
SleepingY | 数量(Y坐标玩家睡觉的地方) 例子 |
SleepingZ | 数量(Z坐标玩家睡觉的地方) 例子 |
SleepTimer | ticks的个数游戏蜱虫玩家一直睡在床上) 例子 |
SpawnDimension | (玩家将在下面的) 例子 |
SpawnForced | 0(如果没有找到床,玩家将不会刷出) 例子 |
SpawnX | 数量(X坐标玩家的床或刷出点) 例子 |
SpawnY | 数量(Y坐标玩家的床或刷出点) 例子 |
SpawnZ | 数量(Z坐标玩家的床或刷出点) 例子 |
XpLevel | 数值(体验条上的等级) 例子 |
XpP | 数值(直到下一关的经验条百分比) 例子 |
XpSeed | 编号(当使用附魔表时将用于下一个附魔的种子) 例子 |
XpTotal | 当前生命期内获得的总经验值。当玩家死亡时,这个值显示为分数) 例子 |
电视台标签的例子
如欲取得NBT标签(或数据标签)给最近的选手:
/data get entity @p
接下来,学习如何使用游戏的命令"我。
其他电视台标签
以下是一些其他的NBT标签(以前称为数据标签"我):












































































广告